Novinka
641 položiek. Ceny na rok 2027 vychádzajú z cenníka 2026 navýšeného podľa kategórie: materiálovo náročné práce +5 %, bežné +4 %, demontáže, maľovanie a služby +3 %. Každú položku odomknete za 1 kredit – natrvalo, alebo celý cenník naraz za 200 kreditov či 5,99 €. Odomknuté položky si stiahnete ako PDF rozpočet a priložíte k dopytu.
Odomknite celý cenník 2027 na 1 mesiac
Všetkých 641 položiek na 30 dní – výhodnejšie ako po jednej.
| Položka | MJ | Práca 2027 | Materiál 2027 |
|---|---|---|---|
| Demolácia tehlovej priečky plnejm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Demolácia tehlovej priečky dierovanejm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Demolácia sadrokartónovej priečkym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Demolácia betónovej priečkym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Demolácia pórobetónovej priečky (YTONG)m² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Demolácia nosnej steny s povolenímm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Vybúranie otvoru do 1m² tehlová stenaks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Vybúranie otvoru do 1m² betónová stenaks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Vybúranie dverného otvoruks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Vybúranie okenného otvoruks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie keramických obkladov zo stenym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie keramickej dlažbym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie mozaikym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie omietok vápennýchm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie omietok cementovýchm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie tapiet papierovýchm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie tapiet vliesovýchm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie malby z betónum² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie lepidla zo stenym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie náterov z kovum² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie laminátovej podlahym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie vinylových dielcovm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie PVCm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie kobercam² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie parketovej podlahym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie drevenej podlahym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie linoleam² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie poterového betónu do 5cmm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odstránenie poterového betónu nad 5cmm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Odsekanie nivelačnej stierkym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Demontáž WCks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Demontáž umývadlaks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Demontáž vaneks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Demontáž sprchovacieho kútuks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Demontáž radiátoraks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Demontáž bojleraks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Demontáž kuchynskej linky (bm)bm · +3 % | bm +3 % | 88,88 € | |
| Demontáž interiérových dverí s zárubňouks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Demontáž oknaks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Demontáž plynového kotlaks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Vývoz sutiny v malom množstvem³ · +3 % | m³ +3 % | 88,88 € | |
| Kontajner 3m³ vrátane odvozuks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Kontajner 5m³ vrátane odvozuks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Kontajner 7m³ vrátane odvozuks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Kontajner 10m³ vrátane odvozuks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Odvoz na skládku do 10kmt · +3 % | t +3 % | 88,88 € | |
| Odvoz na skládku do 20kmt · +3 % | t +3 % | 88,88 € | |
| Odvoz na skládku nad 20kmt · +3 % | t +3 % | 88,88 € | |
| Poplatok za uloženie stavebného odpadut · +3 % | t +3 % | 88,88 € | |
| Triedenie a likvidácia nebezpečného odpadut · +3 % | t +3 % | 88,88 € | |
| Murovanie priečky tehla plná 6,5cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie priečky tehla plná 10cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie priečky tehla plná 15cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie priečky tehla dierovanám² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie priečky YTONG 10cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie priečky YTONG 15cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie priečky YTONG 20cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie priečky PORFIXm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie priečky sklenené tvárnicem² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Zamurovanie otvoru do 0.5m²ks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie nosnej steny tehla 25cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie nosnej steny tehla 30cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie nosnej steny tehla 38cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie nosnej steny tehla 44cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie nosnej steny YTONGm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie nosnej steny POROTHERMm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie obvodového murivam² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie základového murivam² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Osadenie prekladov do 150cmks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Osadenie prekladov nad 150cmks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Vápenno-cementová omietka ručnám² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Vápenno-cementová omietka strojovám² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Sadrová omietka ručnám² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Sadrová omietka strojovám² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Štuková omietkam² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Sanačná omietka proti vlhkostim² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Tepelnoizolačná omietkam² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Omietka stropov rovnýchm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Omietka stropov klenbovýchm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Oprava omietok lokálne do 1m²ks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Fasádna omietka jadrovám² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Fasádna omietka štukovám² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Fasádna omietka silikónovám² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Fasádna omietka akrylovám² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Fasádna omietka minerálnam² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Fasádna omietka škrabaná (baumit)m² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Dekoratívna omietka marmolitm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Mozaiková omietka soklam² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Oprava fasádnej omietky lokálnem² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Fasádne lišty a ukončenia (bm)bm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie komína jednopriechodovýbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie komína dvojpriechodovýbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Vymurovanie šachty inštalačnejbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Murovaná zástena vaňováks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Murovaný sprchový kútks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Obmurovka WC moduluks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Murovanie drezu do betónovej doskyks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Výmurovka otvoru schodiskovéhom² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Osadenie parapetnej dosky vnútornejbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Osadenie parapetnej dosky vonkajšejbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Betónovanie základových pásovm³ · +5 % | m³ +5 % | 88,88 € | |
| Betónovanie základovej doskym³ · +5 % | m³ +5 % | 88,88 € | |
| Betónovanie pätiek pod stĺpym³ · +5 % | m³ +5 % | 88,88 € | |
| Betónová podlaha garážem² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Betónová podlaha skladum² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Debnenie základovm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Armokoš základovkg · +5 % | kg +5 % | 88,88 € | |
| Dilatačné škárybm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Impregnácia betónum² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Penetrácia betónum² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Betónový poter do 5cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Betónový poter 5-8cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Betónový poter nad 8cmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Anhydritový poterm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Samonivelačná stierka do 5mmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Samonivelačná stierka 5-10mmm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Cementový poterm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Suchý poter Fermacellm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Vyrovnanie podlahy štrkomm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Podkladný betónm² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Betónové schodisko priamestupeň · +5 % | stupeň +5 % | 88,88 € | |
| Betónové schodisko točitéstupeň · +5 % | stupeň +5 % | 88,88 € | |
| Betónový stĺpbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Betónový prievlakbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Betónový veniecbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Betónový prekladbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Armatúra schodiskakg · +5 % | kg +5 % | 88,88 € | |
| Debnenie schodiskam² · +5 % | m² +5 % | 88,88 € | |
| Betónová lavičkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Betónový obrubníkbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Obklad stien keramický do 30x30cmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Obklad stien keramický 30x60cmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Obklad stien keramický 60x60cmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Obklad stien veľkoformátový 60x120cmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Obklad stien veľkoformátový 120x120cmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Obklad stien mozaikový skleneným² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Obklad stien mozaikový keramickým² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Obklad stien kamenný (mramor)m² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Obklad stien bridlicovým² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Obklad stien 3D dekoratívnym² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba interiér do 30x30cmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba interiér 30x60cmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba interiér 60x60cmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba interiér 60x120cm veľkoformátm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba interiér 120x120cm veľkoformátm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba rektifikovaná bezšpárovám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba s imitáciou drevam² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba kamenná (žula)m² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba kamenná (mramor)m² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba protišmykovám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba exteriér mrazuvzdornám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba terasa keramickám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba schodov exteriérovýchm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Dlažba bazénovám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Zámková dlažba betónová 6cmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Zámková dlažba betónová 8cmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Žulové kocky malém² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Žulové kocky veľkém² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Betónové platne záhradném² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Drenážna dlažbam² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Soklová lišta keramickábm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Soklová lišta kamennábm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Lemovanie vaňovébm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Lemovanie sprchovacieho kútubm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Ukončovacia lišta rohová vonkajšiabm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Ukončovacia lišta rohová vnútornábm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Dilatačná lištabm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Prechodová lišta podlahovábm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Schodový profil hliníkovýbm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Schodový profil protišmykovýbm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Hydroizolácia kúpeľne tekutám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Hydroizolácia sprchového kútum² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Hydroizolácia balkónam² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Špárovanie štandardném² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Špárovanie epoxidovém² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Špárovanie silikónovébm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Rezanie obkladov priamebm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Rezanie obkladov tvarovébm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Vŕtanie otvorov do obkladuks · +4 % | ks +4 % | 88,88 € | |
| Lepenie na silikonm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka laminátovej podlahy trieda 31m² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka laminátovej podlahy trieda 32m² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka laminátovej podlahy trieda 33m² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka laminátovej podlahy AC5m² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Podložka pod laminát štandardnám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Podložka pod laminát s parozábranoum² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Podložka XPS 3mmm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Podložka krok tlmiacam² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Soklová lišta PVCbm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Soklová lišta MDFbm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka vinylovej podlahy lepenám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka vinylovej podlahy zámkovám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka vinylovej podlahy SPCm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka vinylovej podlahy LVTm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Vinylová podlaha do kúpeľnem² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Vinylová podlaha komerčnám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Prechodové lišty vinylbm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Ukončovacie lišty vinylbm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Dilatačný pásbm · +4 % | bm +4 % | 88,88 € | |
| Vyrovnanie podkladu samonivelačkoum² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka parketovej podlahy masívm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka parketovej podlahy vrstvenám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka drevenej podlahy palubovám² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Pokládka drevenej podlahy mozaikam² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Brúsenie parketovej podlahym² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Lakovanie parketovej podlahy 1xm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Lakovanie parketovej podlahy 2xm² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Olejovanie parketovej podlahym² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Voskovanie parketovej podlahym² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Tmelenie škár parketovej podlahym² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Linoleum lepeném² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| PVC v rolkem² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Koberec lepeným² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Koberec voľne loženým² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Gumová podlaham² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Epoxidová stierka podlahym² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Polyuretánová stierkam² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Priemyselná betónová podlaham² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Liata podlaha teracom² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Korkmet podlaham² · +4 % | m² +4 % | 88,88 € | |
| Nový elektrický bod kompletnýks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Preloženie elektrického boduks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Výmena zásuvky jednoduchejks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Výmena zásuvky dvojitejks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž zásuvky s USBks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Výmena vypínača jednoduchéhoks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Výmena vypínača sériovéhoks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Výmena vypínača striedavéhoks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž stmievačaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž pohybového senzoraks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Elektrický rozvod v stene 3x1.5bm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Elektrický rozvod v stene 3x2.5bm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Elektrický rozvod v stene 5x2.5bm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Elektrický rozvod v podlahebm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Elektrický rozvod v podhľadebm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Elektrický rozvod vonkajší v lištebm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Zasekávanie drážok do tehlybm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Zasekávanie drážok do betónubm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Kábel FTP pre počítačovú sieťbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Koaxiálny kábel TV/SATbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Rozvádzač bytový 12 modulovks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Rozvádzač bytový 24 modulovks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Rozvádzač bytový 36 modulovks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Hlavný ističks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Prúdový chráničks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Prepäťová ochranaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Revízia elektrickej inštalácieks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Výmena hlavného prívoduks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Elektromerový rozvádzačks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Domový zvonček s interkomomks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž svietidla jednoduchéhoks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž svietidla zložitého/lustruks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž LED panelaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| LED pásik montážbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| LED pásik montáž s profilombm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Bodové svietidlo zapustenéks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Bodové svietidlo prisadenéks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Stropný ventilátor so svetlomks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Vonkajšie osvetlenie fasádneks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Záhradné osvetlenie zemnéks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Elektrický sporák prípojkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Indukčná varná doska prípojkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Elektrická rúra prípojkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Umývačka riadu prípojkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Práčka prípojkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Sušička prípojkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Bojler prípojkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Klimatizácia elektrická prípojkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Sauna elektrická prípojkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Vírivka prípojkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž WC závesného kompletks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž WC stojaceho kompletks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž WC podomietkového moduluks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž umývadla klasickéhoks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž umývadla zápustnéhoks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž umývadla na doskuks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž bidetuks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž pisoáraks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž výlevkyks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Osadenie geberituks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž sprchovacieho kútu 80x80ks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž sprchovacieho kútu 90x90ks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž sprchovacieho kútu walk-inks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž sprchového žľabuks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž sprchového setuks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž vane klasickejks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž vane rohovejks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž vane voľne stojacejks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž vaňovej zástenyks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž hydromasážneho panelaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Vodovodné potrubie PPR 20mmbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Vodovodné potrubie PPR 25mmbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Vodovodné potrubie PPR 32mmbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Vodovodné potrubie medené 15mmbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Vodovodné potrubie medené 22mmbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Vodovodné potrubie PEXbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Prípojka vody hlavnáks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Uzatvárací ventilks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Redukčný ventilks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Spätná klapkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Kanalizačné potrubie HT 50mmbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Kanalizačné potrubie HT 75mmbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Kanalizačné potrubie HT 110mmbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Kanalizačné potrubie KG 110mmbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Kanalizačné potrubie KG 160mmbm · +5 % | bm +5 % | 88,88 € | |
| Prípojka kanalizácieks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Čistiaca tvarovkaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Sifón umývadlovýks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Sifón drezovýks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Sifón podlahovýks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž bojlera do 80Lks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž bojlera 80-150Lks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž bojlera nad 150Lks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž prietokového ohrievačaks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž batérie umývadlovejks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž batérie drezovejks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž batérie vaňovejks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž batérie sprchovejks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž termostatickej batérieks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Montáž zmäkčovača vodyks · +5 % | ks +5 % | 88,88 € | |
| Maľovanie stien 1x vrstvam² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Maľovanie stien 2x vrstvam² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Maľovanie stien 3x vrstvam² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Maľovanie stropov rovnýchm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Maľovanie stropov členitýchm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Maľovanie nad 3m výškym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Maľovanie schodiskam² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Maľovanie fasády valčekomm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Maľovanie fasády striekanímm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Maľovanie garážových stienm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Penetrácia stien hĺbkovám² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Penetrácia stropovm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Stierkovanie jemné 1xm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Stierkovanie jemné 2xm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Stierkovanie hrubém² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Brúsenie stien po stierkem² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Bandážovanie trhlínbm · +3 % | bm +3 % | 88,88 € | |
| Bandážovanie rohovbm · +3 % | bm +3 % | 88,88 € | |
| Tmelenie dilatačných škárbm · +3 % | bm +3 % | 88,88 € | |
| Zakrývanie okien a dveríks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Dekoratívna omietka benátskam² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Dekoratívna omietka marmorinom² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Dekoratívna technika lazúrovaniem² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Dekoratívna technika stuccom² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Tapetovanie vliesovém² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Tapetovanie papierovém² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Tapetovanie vinylovém² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Fototapeta montážm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Antigraffiti náterm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Protipožiarny náterm² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Náter radiátorovks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Náter potrubí (bm)bm · +3 % | bm +3 % | 88,88 € | |
| Náter kovových zábradlíbm · +3 % | bm +3 % | 88,88 € | |
| Náter kovových konštrukciím² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Náter drevených okienks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Náter drevených dveríks · +3 % | ks +3 % | 88,88 € | |
| Náter dreveného plotam² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Náter drevenej pergolym² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Náter betónových konštrukciím² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Lazúrovanie drevam² · +3 % | m² +3 % | 88,88 € | |
| Montáž interiérových dverí plnýchks · +4 % | ks +4 % | 88,88 € | |
| Montáž interiérových dverí presklenýchks · +4 % | ks +4 % | 88,88 € | |
